画像
履歴
| メンテナンス履歴 |
詳細
| 名称・寸法 | |
|---|---|
| メーカー | スバル |
| 名称 | NewAge IMPREZA WRX STi Limited |
| 全長×全幅×全高 | 4405×1730×1435(mm) |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1890×1380×1180 |
| ホイールベース | 2525(mm) |
| トレッド【前/後】 | 1490/1480(mm) |
| 最低地上高 | 150(mm) |
| 車両重量 | 1430(kg) |
| 車両総重量 | 1705(kg) |
| 乗員定員 | 5(名) | エンジン性能・エンジン装備 |
| 型式 | EJ20 |
| 種類 | 水平対向4気筒2.0リットル DOHC16バルブAVCSターボ |
| 内径×行程 | 92.0×75.0(mm) |
| 総排気量 | 1994cc |
| 圧縮比 | 8.0 |
| 最大出力 | 206(280)/6400[kw(ps)/rpm] |
| 最高トルク | 384(38.2)/4400[N・m(kg-m)/rpm] |
| 燃料タンク | 60リットル |
| 10・15モード燃費 | 10.4km/リットル |
| ECU | STiLimited専用ECU |
| バルブ | 中空インテールバルブ &ナトリウム封入中空エキゾーストバルブ |
| ピストン | 鍛造モリブデンコーティングピストン |
| インタークーラー | 大型インタークーラー 強化インタークーラーダクト インタークーラーウォータースプレー |
| エアクリーナー | HKS SUPER HYBRID FILTER |
| 吸気 | ZERO/SPORTS エアインテークパイプ |
| マウント | STiLimited専用強化エンジンマウント |
| マフラー | ZERO/SPORTS ワールドリーガー | 主要装備(足回り) |
| ショック・サスペンション | ZERO/SPORTS ウイニングR |
| ロアアーム | アルミ鍛造製フロントロアアーム |
| ブレーキ(前) | ブレンボ製17インチ 対向4ポットベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ(後) | ブレンボ製17インチ 対向2ポットベンチレーテッドディスク |
| タイヤ | TOYO DRB |
| スタッドレスタイヤ | ice GUARD BLACK iG20 |
| ホイール | 純正17インチ(ゴールド) |
| 冬ホイール | 17インチ | 主要装備(外装・安全装備) |
| フロント | STiLimited専用フロントリップスポイラー |
| リア | STiLimited専用大型リアスポイラー |
| 安全装備 | デュアルSRSエアバック | スーパースポーツABS (EBD付センサー4チャンネル) |
プリテンショナー &ロードリミッター付3点ELRシートベルト |
主要装備(操作・計器類) |
| ステアリング | STiチェリーレッドステッチ付 MOMO製本革巻ステアリングホイール |
15:1クイックレシオパワーステアリング |
| トランスミッション | 6速クロスレシオマニュアル(前6速/後1速) |
| シフトノブ | STi専用本革巻MTシフトノブ |
| サイドブレーキ | STi専用本革巻ハンドブレーキレバー |
| ペダル | アルミ製スポーツペダル |
| ブースト計 | BLITZ RACING METER BLM 機械式Φ60 BOOST METER |
| 窓 | パワーウィンドウ |
| ドアロック | 集中ドアロック |
| エアコン | オートエアコン |
| バッテリー | JOMO BATTERY 80D23L | 主要装備(内装) |
| オーディオ | KENWOOD DPX-50MD |
| マルチメディア | PSP-3000 |
| ETC | DENSO DIU-5001 |
| レーダー探知機 | YUPITERU CR920si |
| ソケット | イルミソケット3 |
| インバーター | HG-250/12V POWER INVERTER mini |
| シート | STi専用バケットシート |